Toda empresa se crea para producir y vender sus productos en uno o más mercados. La condición básica indispensable para lograrlo es participar en esos mercados. Es decir:
Lograr que una parte de los integrantes de ese o esos mercados opten por decidir comprar el producto de la empresa.
A esa porción de los integrantes de un mercado que deciden de forma regular adquirir los productos de la empresa se conoce como participación de mercado. Sin esa participación no existirían ventas. En otras palabras: no se participa porque se vende, sino que se vende porque se participa (y no es un juego de palabras).
De ahí que una de las decisiones cruciales que se adoptan en las empresas se refiere a cuál es la opción de participación de mercado que adoptará la organización; en otras palabras: qué Objetivos de participación se fijará la empresa. A este respecto, existen cuatro opciones básicas:
1 | Crecimiento: incremento de la participación. |
2 | Defensa: mantenimiento de la participación. |
3 | Cosecha: explotar al máximo la participación lograda. |
4 | Salida: abandonar la participación de mercado. |
Como es lógico, la decisión respecto al objetivo de participación de mercado a elegir deberá ser realizada después de un acucioso proceso de:
- Análisis de la situación.
- Identificación de Oportunidades.
Sólo el análisis de la realidad del mercado y de la propia empresa permitirá decidir, con posibilidades de éxito, el objetivo más adecuado de acuerdo con la situación de la organización y las potencialidades del mercado.
Veamos, para cada uno de los cuatro objetivos de participación, las acciones estratégicas que se pueden implantar para ejecutar una estrategia acorde con la participación seleccionada.
1 |
Crecimiento: incremento de la participación |
Reducir los precios, manteniendo los mismos beneficios (mayor valor para los consumidores). |
Incrementar las actividades promocionales, con el fin de hacer llegar los mensajes de la empresa un mayor número de consumidores o para superar la inversión de los competidores. | ||
Introducir nuevos productos. | ||
Perfeccionar la calidad, ofreciendo más valor a los consumidores que el que ofrecen los competidores. | ||
Modificar la estructura del mercado con el fin de eliminar las ventajas del líder (por ejemplo, Times utilizó canales de venta distintos a los tradicionales de los fabricantes de relojes suizos). | ||
Ascender en el mercado: reposicionar el producto para llegar a un segmento más amplio, o de mayor poder adquisitivo, o geográficamente diverso. | ||
Descender en el mercado: reposicionar el producto para llegar a un mercado o segmento más amplio (“popularizar” un producto que antes se gestionaba de forma selectiva). | ||
2 |
Defensa: mantenimiento de la participación |
Reducir los costes y los precios: puede ser general, selectiva (para defender el producto atacado), o de represalia, al reducir los precios en el mercado del competidor atacante. |
Fuerte inversión en gastos promocionales, con el fin de evitar que los consumidores actuales del producto sean convencidos por las actividades promocionales de los competidores. | ||
Innovar continuamente, con el fin de mantenerse siempre por delante de los competidores más agresivos. | ||
Desarrollar nuevas ventajas competitivas que no puedan ser imitadas fácilmente por los competidores. | ||
Impedir el acceso a la distribución a los competidores atacantes; por ejemplo, exigiendo más espacio en las estanterías o góndolas, ofreciendo descuentos especiales por volumen para copar los inventarios de los intermediarios, llegar a acuerdos de exclusividad con ventajas especiales para los intermediarios, y similares (estas acciones deben implantarse luego de un minucioso examen de las leyes imperantes). | ||
Demostrando el compromiso; es decir, dar claras señales a los competidores de hasta dónde está dispuesta la empresa a defender las posiciones de mercado alcanzadas. | ||
Implantar programas dirigidos a la fidelización de los consumidores actuales; por ejemplo, actividades promocionales ligadas a la repetición de compra del producto. | ||
3 |
Cosecha: |
Eliminar los gastos de marketing (publicidad, promoción de ventas, y similares) |
Reducir los servicios de apoyo que se ofrecen conjuntamente con el producto. | ||
Eliminar clientes pequeños y concentrar la atención en los clientes grandes, cuya gestión es más rentable. | ||
Reducir la línea de productos, eliminando los menos rentables. | ||
Eliminar gastos en I+D. | ||
Reducir gastos en instalaciones y equipos. | ||
Sustituir materiales con otros menos costosos. | ||
Incrementar los precios para aprovechar los consumidores que permanecen fieles al producto. | ||
Mostrar un compromiso simulado para evitar que los intermediaros decidan no seguir comprando el producto; por ejemplo, “salpicando” publicidad, mantener el apoyo a los consumidores, y similares. | ||
4 | Salida | Abandono del mercado: vender la unidad de negocios, liquidar el producto, suspender del todo las operaciones del producto. |
Deja un comentario