En la actualidad, ante los cambios tan profundos que se están produciendo en el entorno de negocios de todas las empresas, grandes y pequeñas, las organizaciones necesitan en sus niveles de mando no sólo de “buenos administradores”, si no de verdaderos líderes que sepan guiarlas, con entusiasmo y visión, por los nuevos caminos que, necesariamente, han de recorrer.
Este Diagnóstico está integrado por una serie de declaraciones que describen la situación o características ideales de un empresario, directivo o ejecutivo que cumple todos los requisitos de un liderazgo eficaz.
Evalúe su posición personal respecto al contenido de cada una de esas declaraciones utilizando una escala de 0 a 10 en la que:
- El 0 indica un nivel prácticamente inexistente, equivalente a NO, NUNCA, NO SABE.
- El 10 indica un nivel excelente, equivalente a SI, SIEMPRE, CON TODA SEGURIDAD y expresiones similares.
- Si su posición personal no se corresponde con ninguno de esos extremos, elija la puntuación intermedia (de 1 a 9) que usted cree que mejor representa su actitud actual.
Al final del ejercicio, sume las puntuaciones obtenidas y obtendrá su evaluación personal. Luego, compare su evaluación personal con la puntuación máxima posible, que es de 700 puntos, y sabrá en que «nivel» se encuentra usted.
ATENCION: Tan importante es conocer la evaluación personal general como determinar en cuáles áreas o actitudes ha obtenido una baja puntuación con el fin de ir mejorándolas progresivamente.
Nótese que el cuestionario ha sido elaborado para el mando máximo de una empresa; pero, el mismo se adapta perfectamente para que se auto-evalúen los mandos que son responsables por las diferentes áreas operativas de la organización: basta con que sustituyan la palabra «empresa» por la de «área», en referencia a su área operativa de responsabilidad.
AUTO-EVALUACION DE LAS DOTES PERSONALES DE LIDERAZGO
A |
DIRECCION DE LA ORGANIZACION |
|||||||||||
1 | He desarrollado una clara visión de futuro para la empresa, la he convertido en una misión de empresa por escrito y me preocupo por revisarla periódicamente. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | Me preocupo por lograr la más eficaz y eficiente gestión de los recursos disponibles en la empresa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | Me preocupo por analizar permanentemente el entorno que rodea a la empresa: situación de la economía, mercados, cambios tecnológicos, actuaciones de la competencia y normativas legales. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 | Me preocupo por mantener, a nivel personal y de la empresa, una clara orientación al mercado; reconozco que el cliente es siempre lo primero y que la razón de ser de la empresa es la satisfacción continua y total de sus consumidores, usuarios o clientes. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | Oriento la gestión de la empresa al logro de los más altos niveles posible de rentabilidad, pero sin descuidar o afectar la satisfacción de los consumidores, usuarios o clientes. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | Soy capaz de realizar análisis globales de la empresa y de desarrollar un enfoque de gestión que abarque a toda la organización; sé muy bien que cualquier decisión que tome en un área de la empresa, de una forma u otra, afectará al resto de la organización. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | Mi propósito es el de dotar a la empresa de una estructura que responda a la visión de futuro y a la declaración de misión de la empresa, para lo que tomo siempre en consideración el entorno, la cultura y los factores potenciales de la organización. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8 | Tengo la convicción de que puedo controlar con eficacia todas las operaciones de la empresa (la misma nunca se me escapa de las manos). | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | Muy raras veces debo afrontar situaciones imprevistas que hubiesen podido preverse con anterioridad. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | Dispongo de un «sistema de medidas» claras y precisas para controlar con precisión el desarrollo, los avances y retrocesos de la empresa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | Jamás he sentido la sensación de que la empresa funciona por sí sola, bajo la presión y el «empuje» de fuerzas externas y que no existe una verdadera guía que coordine y oriente todas sus actividades. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | Gestiono la empresa con una visión a medio y largo plazo; no permito, por ejemplo, que la obtención de beneficios a corto plazo afecte negativamente sus posibilidades de subsistencia. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | Soy sinceramente consciente de que soy capaz de detectar las oportunidades de desarrollo y crecimiento que le ofrece el entorno y sus coyunturas a la empresa ya que dispongo de pautas e instrumentos que me permitan proyectar hacia el futuro el desarrollo de la organización. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14 | Puedo contestar, con total convicción y precisión, a la pregunta: ¿cómo deseo que sea la empresa dentro de cinco o más años? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B |
RESPETO A LOS SUBORDINADOS |
|||||||||||
15 | Me preocupo por elevar la calidad del trabajo de mis subordinados; mi mayor preocupación operativa radica en facilitar el trabajo del personal de la empresa; reconozco que mi principal responsabilidad, más que la de ejercer el control, es la de dar el apoyo que el personal necesita para realizar bien sus tareas. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | Establezco los objetivos y metas de forma consensuada y llego a las decisiones de forma compartida; llego a acuerdos con mis subordinados y dirijo por consenso, no por imposición; permito y estimulo la participación de los subordinados en todo lo relativo a la planificación, toma de decisiones o solución de problemas relacionados con el trabajo que realizan. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17 | Delego tanto las responsabilidades como el poder para tomar decisiones, dándole suficiente autonomía de acción a mis colaboradores. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18 | Comparto con mis subordinados no sólo los objetivos y prioridades de sus departamentos, sino también los de la empresa como un todo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19 | Me preocupo por estimular y mejorar la comunicación «horizontal» (entre las distintas áreas operativas) y la comunicación «vertical» (entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa). | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | Logro que el personal de la empresa se comprometa, de forma voluntaria y decidida, con los objetivos y la visión de futuro de la organización. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21 | Analizo y evalúo, conjuntamente con los empleados, los resultados que la empresa debe alcanzar, los resultados reales logrados, las causas de las desviaciones y las posibles medidas correctoras. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22 | Premio, con justicia y objetividad, los logros alcanzados, tanto a nivel de grupos como de los individuos que los integran. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
23 | Creo equipos de trabajo en todas las áreas y niveles de la organización. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | Apoyo y defiendo la dignidad del personal. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25 | Afronto los conflictos con el ánimo de lograr soluciones definitivas, en vez de optar por «desconocer» los conflictos, suavizarlos, buscar compromisos temporales o forzar soluciones con base en mi autoridad. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
26 | Creo firmemente que los errores constituyen oportunidades para aprender y mejorar; afronto los problemas con el ánimo de encontrar soluciones, no de buscar culpables. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27 | Sé diagnosticar con precisión las diferentes situaciones de mando y el tipo de personal que debo dirigir en cada ocasión y aplico hábilmente, según sea el caso, el estilo de liderazgo más apropiado: autoritario, persuasivo, democrático o delegativo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | Tengo seguidores que están dispuestos a aportar todas sus capacidades, habilidades y esfuerzos personales para ayudarme a lograr lo que me propongo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29 | Mis subordinados y el resto del personal de la empresa creen en mi y me apoyan cuando propongo algún proyecto audaz o revolucionario. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30 | Conozco bien a mis subalternos; sé bien lo que quieren y lo que les motiva. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31 | Utilizo mi poder y autoridad personal en los momentos oportunos, cuando es necesario, y nunca de modo inútil o excesivo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
32 | En la empresa se me considera como un modelo de actuación, positivo y estimulante, que debe ser imitado y seguido. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | Creo firmemente en que a un subordinado no le debo exigir nunca algo que yo, como su superior, no esté dispuesto o en capacidad de hacer personalmente. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
34 | Permito que mis subalternos tomen, dentro de los principios generales que he establecido con anterioridad, iniciativas en las que asuman ciertos riesgos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
35 | Me alegra del éxito de mis subalternos; los apoyo y no trato de monopolizar o abrogarme sus buenas actuaciones. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
36 | Reconozco que no soy insustituible; me preocupo por preparar debidamente a quienes, en el futuro, podrían tomar mi relevo en el puesto. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | Reconozco mi ignorancia en las áreas que no domino y escucho el consejo de quienes son más competentes en la materia. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C |
HABILIDADES DE COMUNICACION |
|||||||||||
38 | Sé comunicarme y entenderme bien con los demás; conozco los distintos «lenguajes» que utilizan mis interlocutores y los utilizo con precisión. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
39 | Soy capaz de convencer y de «ganarme» a los demás cuando hablo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40 | Sé escuchar con paciencia, atención y verdadero interés los planteamientos de los demás. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | Consigo negociar y tratar con reconocimiento a los que disienten de mis ideas, escuchando sus razones y los aspectos positivos de sus sugerencias. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | Acepto con interés y agradecimiento las críticas que se hacen de mis actuaciones y procuro corregirme. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
43 | Sé decir que no procurando no ofender a nadie y sé mantenerme firme en las posiciones y actitudes debidas en función de mis responsabilidades. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
44 | Soy siempre veraz y digo la verdad de forma oportuna y sin ambigüedades a las personas que tienen derecho a saberla; me cuido con discreción de no informar lo que no es necesario ni conveniente. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
45 | Soy capaz de mantener una buena comunicación interactiva tanto a nivel individual como con grupos de distintos niveles de formación. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
D |
ACTITUD ANTE EL CAMBIO |
|||||||||||
46 | He demostrado en el pasado que mantengo una actitud positiva que me inclina a adoptar rápidamente los cambios que se plantean en los métodos de trabajo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
47 | Usualmente me mantengo informado sobre las novedades que surgen en mi actividad profesional, aunque siempre las evalúo desde un punto de vista práctico y objetivo antes de implantarlas. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
48 | La visión de futuro que poseo para la empresa ha demostrado que responde a las realidades y tendencias del mercado y del entorno. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
49 | He logrado cambios importantes, oportunos y aceptados y reconocidos por los demás en la empresa que dirijo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | Fomento, estimulo e impulso el espíritu de mejora y el afán por el trabajo bien hecho. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
51 | Trato siempre de buscar nuevas formas, más eficaces y eficientes, de hacer la cosas aunque impliquen cambios importantes en los sistemas y métodos de trabajo que se siguen en la empresa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
52 | Soy capaz de asumir personalmente la responsabilidad por los cambios que propongo y que fallan. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
53 | Doy oportunidad en la empresa para que se pongan en práctica nuevas ideas y enfoques de gestión, asumiendo el riesgo de fracaso, con el fin de aprender y de crear una cultura de innovación y de cambio. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
54 | He dado muestras de que soy capaz de implantar con éxito las ideas que propongo a pesar de las voces críticas y escépticas que siempre existen. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
55 | Soy capaz de movilizar al personal bajo mi mando para que implante con entusiasmo las nuevas ideas. | |||||||||||
56 | Sé transmitir a los demás un espíritu de búsqueda e innovación con el fin de crear en la empresa una cultura que estimule la creatividad y la continua adaptación a los cambios que se producen en su entorno. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
57 | Soy capaz de evaluar, con mentalidad abierta y objetiva, las ideas que me proponen mis subalternos con el fin de mejorar los métodos y sistemas de trabajo; no considero que las únicas ideas buenas son las mías. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
E |
A NIVEL PERSONAL |
|||||||||||
58 | Tengo convicciones firmes, soy independiente. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
59 | Me estimulo con el cumplimiento de mis responsabilidades y con el trabajo bien hecho. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
60 | Me enfrento con integridad y responsabilidad a los riesgos que implica mi posición de liderazgo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
61 | Mantengo buenas relaciones personales con mis compañeros de trabajo de todos los niveles. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
62 | Me muestro totalmente integrado en el trabajo y con la empresa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
63 | Me muestro siempre inclinado a trabajar en grupo; no pongo reparos a compartir mis ideas. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
64 | Tiendo a tomar buenas decisiones con rapidez una vez que he analizado todos los datos disponibles. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
65 | Me preocupo, a nivel personal, por realizar cada vez mejor mi trabajo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
66 | Soy poco dogmático, tengo una mentalidad abierta y flexible. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
67 | A mis compañeros y subalternos les gusta trabajar conmigo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
68 | Planteo siempre soluciones y decisiones lógicas y racionales; evito las decisiones emocionales o caprichosas. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
69 | En muchos aspectos puedo ser considerado como el modelo de empresario, directivo o ejecutivo de éxito. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
70 | Soy capaz de afrontar las situaciones conflictivas y los problemas importantes con sangre fría y mente objetiva; transmito siempre tranquilidad y seguridad a mi alrededor. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Deja un comentario