Es bien sabido que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan todos los niveles de mando es el de encontrar el justo equilibrio entre las premuras y presiones del corto plazo, del día a día, y el desarrollo de una adecuada visión de futuro para la organización o para el área que dirige.
Muchas veces, la extrema presión que imponen las condiciones del entorno y del mercado o las propias carencias de la empresa, convierten a sus mandos jerárquicos en verdaderos bomberos “apaga fuegos”, que deben estar de un salto en otro, días tras día, para tapar todos los pequeños huecos que encuentran en sus empresas o áreas de mando.
El problema es que en demasiadas ocasiones, los mandos se acostumbran a este estilo de gestión e, incluso, llegan a creer que esa es su misión principal en la empresa. Cuando todos los mandos de una empresa llegan a ese convencimiento, están condenando al fracaso el futuro de la organización.
- El presente no deja construir el futuro o, como dice la vieja sentencia: “los árboles no dejan ver el bosque”.
Por eso es conveniente que usted mismo se auto-evalúe y responda a la pregunta:
- ¿Soy yo un empresario, directivo o ejecutivo “apaga fuegos”?
¿ES USTED UN DIRECTIVO O EJECUTIVO «APAGA FUEGOS»?
¿Percibe usted con frecuencia que se agobia, sufre stress, se siente tenso, porque tiene las siguientes sensaciones? |
SÍ |
NO |
|
1 | La empresa, o su área de responsabilidad, se le escapa de las manos. | ||
2 | Las necesidades de su posición superan a sus capacidades y habilidades personales. | ||
3 | La empresa afronta problemas innecesarios o que pudieron haberse evitado. | ||
4 | La empresa se ve obligada a ceder ante presiones externas (principalmente de los proveedores y clientes) porque usted no ha establecido objetivos claros y precisos para su gestión. | ||
5 | Debe alterar continuamente los planes, funcionamiento y operaciones de la empresa o de área de responsabilidad para hacer frente a situaciones imprevistas. | ||
6 | Debe dedicar demasiado tiempo resolver problemas urgentes. | ||
7 | No puede dedicar el tiempo necesario a planificar y pensar en el futuro de su organización. | ||
8 | La improvisación es la característica dominante en la organización (nadie tiene una idea clara y precisa de hacia dónde debe ir la empresa). | ||
9 | Demasiadas personas se sienten con derecho a opinar sobre cómo debe ser y cómo se debe gestionar la empresa (o su área de responsabilidad). | ||
10 | No dispone de un parámetro o punto de referencia claro que le indique con objetividad si el desarrollo de la empresa es el adecuado. | ||
11 | No sabe con precisión si la empresa está creciendo al ritmo que le permitirían sus verdaderas potencialidades. | ||
12 | Al final del año usted no puede decir con suficiente conocimiento de causas si lo ha hecho verdaderamente bien (o verdaderamente mal). | ||
13 | La empresa, o su área de responsabilidad, se desenvuelve «por si sola», bajo la presión y el «empuje» de fuerzas externas, sin una verdadera guía que marque su rumbo. | ||
14 | En muchos momentos siente que la empresa o su área de responsabilidad le controla a usted; la empresa no «hace» lo que usted quiere; usted se ve obligado a hacer lo que la empresa «exige». | ||
15 | Dedica demasiada atención a resolver únicamente los problemas de cada día, sin tener una visión muy clara de cuál es el futuro de la empresa. | ||
16 | Los cambios que se producen en el entorno le toman desprevenidos, sin los recursos necesarios para enfrentarlos, obligándole a tomar, continuamente, decisiones improvisadas. | ||
17 | El futuro de la empresa, o de su área de responsabilidad, está, en realidad, en manos de los «caprichos del azar» y no de sus decisiones y metas personales. | ||
18 | Pierde con frecuencia importantes oportunidades de negocios por no haberlas previsto a tiempo. | ||
19 | Se invierten en la empresa o en su área de responsabilidad recursos en cosas que no son verdaderamente importantes para el futuro de la empresa. | ||
20 | Decide usted las inversiones y gastos por «impulso», por motivos emocionales y no por razones lógicas y razonadas. |
EVALUACIÓN
Calcule UN PUNTO por cada NO y un CERO por cada SÍ. La puntuación máxima es 20 y la mínima es 0. Compare la puntuación obtenida con el siguiente cuadro.
De 0 a 12 |
DEFICIENTE: debe revisar en profundidad la forma como está gestionando su empresa o su área de responsabilidad; usted está dejando de cumplir las dos funciones principales de un empresario, directivo o ejecutivo: planificar y desarrollar una visión stratégica para su organización. |
De 13 a 17 |
BIEN, pero puede mejorar; céntrese en las áreas en las que muestra mayores debilidades. |
De 18 a 20 |
EXCELENTE: no deje que nada le desvíe de su actual estilo de gestión. |
Deja un comentario