Los objetivos
Evaluación de los objetivos de la empresa. Como sabemos, los objetivos son las “situaciones” a las que esperamos llegar y los “resultados” que esperamos lograr con la implantación de determinadas acciones y actividades que son propias del proceso de gestión, dado que consideramos que esas situaciones y resultados son positivos y valiosos para la organización. La importancia de los objetivos en la gestión empresarial es aclarar los siguientes conceptos:
- “Si no sabes dónde vas, posiblemente termines en algún otro lugar.”
- “Toda actividad empresarial que se inicie sin un objetivo preciso, es un salto al vacío.”
- “Si no sabes dónde vas, no importa el camino que tomes… ¡nunca llegarás!”
Y de ahí que periódicamente sea necesario evaluar los objetivos que se fijan en la empresa y si los mismos responden a los criterios correctos. Recuerda que de ellos puede depender, en gran medida, el futuro a corto, medio y largo plazo de tu empresa. El siguiente Diagnóstico puede ayudarte a hacer esa evaluación.
Diagnóstico de objetivos
Criterios de evaluación | Sí | No | ||
1 | ¿Se ha preocupado la dirección de la empresa por establecer objetivos precisos y cuantificados en las áreas claves de la gestión? Por ejemplo, en relación a: | |||
P | Ventas por productos o servicios | |||
P | Ventas en dinero | |||
P | Participación de mercado | |||
P | Tasas de retención de los clientes | |||
P | Estructura de costes de la empresa | |||
P | Márgenes por producto o servicio | |||
P | Niveles de calidad | |||
P | Introducción de nuevos productos o servicios | |||
P | Productividad de las áreas de producción/operaciones | |||
P | Niveles de desperfectos, desechos, devoluciones admitidos | |||
P | Niveles óptimos de inventario | |||
P | Ocupación de la capacidad de producción | |||
P | Ingresos y gastos | |||
P | Liquidez, tesorería, fondo de maniobra, cash-flow | |||
P | Endeudamiento | |||
P | Rotación de stocks | |||
P | Rentabilidad económica y financiera | |||
P | Y similares | |||
2 | ¿Cumplen los objetivos que fija la empresa con las características mínimas necesarias para que sean en verdad útiles y eficaces? Es decir, los objetivos: | |||
P | ¿Se orientan con claridad hacia resultados específicos? | |||
P | ¿Son realistas, alcanzables, pero capaces de crear un verdadero desafío? | |||
P | ¿Son aceptables para todas las áreas de la empresa? | |||
P | ¿Son claros, fáciles de comprender? | |||
P | ¿Son flexibles? | |||
P | ¿Son susceptibles de ser medidos y controlados? | |||
P | ¿Han sido establecidos de tal forma que fijan un resultado clave? | |||
P | ¿Son, en realidad, importantes para la empresa? | |||
P | ¿Son legítimos? | |||
P | ¿Se coordinan entre sí? | |||
P | ¿Se fijan en todos los niveles de la organización? | |||
P | ¿Se adaptan a las características específicas de cada área de la empresa? | |||
P | ¿Incluyen un calendario de ejecuciones? | |||
P | ¿Permiten establecer un mecanismo de evaluación claro y preciso? | |||
3 | ¿Participan los empleados, de forma regular, en el establecimiento de los objetivos de sus respectivas áreas operativas? | |||
4 | Los objetivos, ¿se fijan en la empresa como resultado del consenso de todos los que intervendrán en su consecución? | |||
5 | ¿Se pueden establecer claramente las responsabilidades individuales que se vinculan directamente con el logro de los objetivos? | |||
6 | ¿Se evalúa y recompensa el personal en función del logro de los objetivos? | |||
7 | ¿Se preocupa la alta dirección por implicar a la mayor cantidad de personas en el establecimiento y logro de los objetivos? | |||
8 | ¿Existen acciones específicas para lograr la implicación de los mandos medios en las actividades relacionadas con la consecución de los objetivos? | |||
9 | Una vez fijados, ¿se comunican los objetivos a la mayor parte del personal de la empresa? | |||
10 | Si se trata de objetivos muy amplios o complejos, ¿se dividen en etapas para facilitar su comprensión, logro y control? | |||
11 | ¿Se dota al personal de la empresa de los recursos que necesitan para lograr los objetivos que se les fijan? | |||
12 | La forma en que se elaboran y redactan los objetivos, ¿facilitan la delegación de responsabilidades? | |||
13 | La forma en que se elaboran y redactan los objetivos, ¿estimulan el posterior trabajo en equipos que facilite su consecución? | |||
14 | ¿Existe en la empresa una persona encargada de controlar el cumplimiento de los objetivos que se han fijado? |
Deja un comentario